úvodní stránka » seznam bytů
NOVÉ BYTY KOSMONAUTŮ, Karlovy Vary – Rybáře - seznam bytů

podlaží | číslo bytu | dispozice | podlahová plocha (m2) | balkony (m2) | terasa (m2) | garážové stání | cena bytu v Kč vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | Kč vč. DPH | ||||||||
1. NP | 1 | 1A | 3+kk / T | 87,3 | 26,3 | bez | bez | PRODANÝ | |
2 | 1B | 2+kk | 64,5 | PRODANÝ | |||||
3 | 1C | 3+kk | 92,7 | PRODANÝ | |||||
4 | 1D | 3+1 / T | 97,1 | 57,5 | PRODANÝ | ||||
2. NP | 5 | 2A | 3+kk / 2B | 95,1 | 13,1 | bez | bez | PRODANÝ | |
6 | 2B | 2+kk / B | 86,7 | 7,1 | PRODANÝ | ||||
7 | 2C | 3+kk / B | 112,9 | 6,8 | 1 | 240.000 | PRODANÝ | ||
8 | 2D | 4+1 / 3B | 112,8 | 19 | PRODANÝ | ||||
3. NP | 9 | 3A | 3+kk / 2B | 95,5 | 14,7 | PRODANÝ | |||
10 | 3B | 2+kk / B | 85,4 | 6,6 | PRODANÝ | ||||
11 | 3C | 3+kk / B | 113,1 | 11,0 | PRODANÝ | ||||
12 | 3D | 4+1 / 3B | 112,8 | 22,3 | PRODANÝ | ||||
4. NP | 13 | 4A | 3+kk / 2B | 116,6 | 13,1 | 18 | 240.000 | PRODANÝ | |
14 | 4B | 2+kk / B | 64,6 | 10,9 | PRODANÝ | ||||
15 | 4C | 3+kk / B | 112,9 | 10,1 | PRODANÝ | ||||
16 | 4D | 4+1 / 3B | 112,7 | 22,5 | PRODANÝ | ||||
5. NP | 17 | 5A | 3+kk / 2B | 94,1 | 14,9 | PRODANÝ | |||
18 | 5B | 2+kk / B | 87,2 | 10,4 | PRODANÝ | ||||
19 | 5C | 3+kk / B | 112,7 | 7,4 | PRODANÝ | ||||
20 | 5D | 4+1 / 3B | 112,8 | 17,8 | PRODANÝ | ||||
6. NP | 21 | 6A | 4+kk / T | 119,8 | 64,4 | PRODANÝ | |||
22 | 6B | 3+kk / T | 112,5 | 124,6 | PRODANÝ | ||||
kk – kuchyňský kout | B – balkón | T – terasa |
- Cena bytu zahrnuje provedení ve standardu, společné části domu a pozemek pod domem.